Elevator penumpang RaceRise dirancang untuk menyediakan solusi transportasi vertikal yang andal, efisien, dan dioptimalkan secara biaya untuk bangunan hunian dan komersial. Dengan menggabungkan rekayasa cerdas dengan konfigurasi praktis, elevator RaceRise membantu pengembang dan kontraktor mencapai instalasi yang lebih cepat, pemanfaatan poros yang lebih baik, dan kinerja yang stabil dalam jangka panjang.
Dengan desain yang fleksibel dan arsitektur sistem yang ringkas, lift penumpang RaceRise sangat cocok untuk proyek dengan ruang poros terbatas atau jadwal pemasangan yang menuntut.
| Solusi standar (CWT di samping) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Mobil | Pintu | poros | |||||||||||
| Beban (kg) |
Lantai maksimum | Kecepatan (m/s) |
Tidak ada ruang komputer | Lebar (mm) |
Kedalaman (mm) |
Tinggi badan (mm) |
Tipe pintu | Lebar (mm) |
Tinggi badan (mm) |
Lebar (mm) |
Kedalaman (mm) |
Kepala Atas (mm) |
Pit (mm) |
| 450kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1100 | 1100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1700 | 1500 | 4000 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 630kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1400 | 1100 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 800kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1400 | 1350 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1700 | 4000 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1000kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 2100 | 1100 | 2200 | C/O | 1200 | 2100 | 2700 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1100 | 2100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1700 | 2500 | 4000 | 1200 | |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1400 | 1600 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1950 | 4000 | 1200 | |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1250kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1400 | 2000 | 2100 | S/O | 1100 | 2000 | 2000 | 2450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1600kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1550 | 2200 | 2100 | S/O | 1200 | 2000 | 2200 | 2650 | 4000 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 2000kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1700 | 2400 | 2100 | S/O | 1300 | 2000 | 2400 | 2850 | 4100 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4300 | 1300 | |||||||||
| Solusi poros kecil | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Mobil | Pintu | poros | |||||||||||
| Beban (kg) |
Lantai maksimum | Kecepatan (m/s) |
Tidak ada ruang komputer | Lebar (mm) |
Kedalaman (mm) |
Tinggi badan (mm) |
Tipe pintu | Lebar (mm) |
Tinggi badan (mm) |
Lebar (mm) |
Kedalaman (mm) |
Kepala Atas (mm) |
Pit (mm) |
| 450kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1100 | 1200 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1600 | 1600 | 4000 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 630kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1400 | 1100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1900 | 1500 | 4000 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 800kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1400 | 1350 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1900 | 1750 | 4000 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1000kg | 45m-15Lantai | 1 | MRL | 2100 | 1100 | 2200 | C/O | 1200 | 2100 | 2600 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45m-15Lantai | 1 | MRL | 1600 | 1400 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4000 | 1200 | |
| 60m-20Lantai | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| Untuk ukuran poros khusus, silakan konsultasikan dengan penjualan kami, kami memiliki berbagai solusi untuk memenuhi kebutuhan Anda yang berbeda. | |||||||||||||
Elevator RaceRise dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan poros, sehingga ideal untuk bangunan yang ruangnya terbatas. Tata letak mekanis yang dioptimalkan memungkinkan pemasangan yang efisien bahkan pada poros yang kompak.
Sistem traksi sabuk baja memberikan operasi yang halus, mengurangi keausan mekanis, dan kinerja hemat energi. Teknologi modern ini membantu meningkatkan kenyamanan berkendara dan mengurangi kebutuhan perawatan jangka panjang.
Konfigurasi standar dan desain modular secara signifikan mengurangi waktu instalasi di lokasi. Ini membantu proyek bergerak lebih cepat dari pengiriman hingga commissioning.
Setiap elevator RaceRise diproduksi di bawah proses manajemen kualitas yang ketat. Mulai dari pemilihan komponen hingga pengujian akhir, setiap unit menjalani inspeksi menyeluruh untuk memastikan keandalan dan keselamatan.
Lift penumpang RaceRise dikembangkan untuk proyek yang membutuhkan transportasi vertikal yang praktis, efisien, dan hemat biaya.
Aplikasi umum meliputi: Bangunan hunian; Kompleks apartemen; Gedung perkantoran; Properti komersial kecilProyek renovasi dengan ruang poros terbatas.